Контакты
ДИРЕКТОР
Кирись Юрий Петрович
Вторая среда месяца с 9:00 до 14:00
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Мельников Сергей Владимирович
Четвертая среда месяца с 14:00 до 19:00
Руководство
| Директор | КИРИСЬ Юрий Петрович | 270-77-72 | корп. +375(33)300-02-51 | Вторая среда месяца с 9:00 до 14:00 | `
|---|---|---|---|---|
| Приемная | ХАТЕНЕВИЧ Евгения Васильевна | 270-77-71 | - | - |
| Главный инженер | МЕЛЬНИКОВ Сергей Владимирович | 270-77-73 | корп. +375(33)300-02-52 | Четвертая среда месяца с 14:00 до 19:00 |
| Главный бухгалтер | ХАРКО Наталья Альбиновна | 270-77-76 | - | - |
| Главный экономист | ЛИТВИНЕНКО Анастасия Александровна | 270-77-74 | - | - |
| Специалист по организации закупок | ГЕРАСИМОВИЧ Евгений Валерьевич | 270-77-74 | - | - |
Главные инженеры проектов
| АРАПОВ Александр Геннадьевич | 379-61-09 | корп. +375(033)300-02-59 |
|---|---|---|
| АСКЕРКО Евгений Олегович | 342-00-40 | - |
| ГОРБАЧЕВ Павел Николаевич | 353-74-09 | - |
| ЛИТВИНЕНКО Василий Николаевич | 358-61-08 | корп. +375(033)300-02-50 |
| ХАТЕНЕВИЧ Алексей Валерьевич | 363-22-45 | корп. +375(033)300-02-56 |
| ШВЫРЁВА Антонина Александровна | 242-69-70 | - |
Главные специалисты
| ГЕРАСИМОВ Сергей Борисович | 363-22-45 |
|---|---|
| ДЕВЯТНИКОВ Дмитрий Викторович | 358-61-08 |
| КАШПАР Андрей Дмитриевич | 353-74-09 |
| КЛАЧКЕВИЧ Андрей Иванович | 353-74-09 |
| МАРКОВЕЦ Ольга Александровна | 368-06-95 |
| МАРЧУК Павел Николаевич | 353-74-09 |
| МАШКОВ Александр Александрович | 379-61-09 |
| ПРОХОРЧИК Ольга Георгиевна | 353-74-09 |
| РАЕВСКАЯ Мария Александровна | 353-74-09 |
| САНКЕВИЧ Юрий Владимирович | 342-00-40 |
Административно-управленческий персонал
| Старший инспектор по кадрам | ГОРБАЧЕНКО Яна Игоревна | 270-77-75 | - |
|---|---|---|---|
| Ведущий инженер по качеству | МАШОВА Анастасия Викторовна | - | - |
| Заведующая техническим архивом | МЕЛЬНИКОВА Татьяна Сергеевна | 368-06-92 | - |
| Заведующий хозяйством | КУЧИНСКИЙ Дмитрий Геннадьевич | 270-77-79 | корп. +375(33)300-02-03 |
| Начальник отдела выпуска | ЧЕРНОГАЛОВА Анна Николаевна | 368-06-73 | корп. +375(33)300-02-60 |
| Администратор системный | МОРОЗ Сергей Владимирович | 263-60-95 | - |
| Инженер по МТС и охране труда | СПОТКАЙ Олег Аркадьевич | 270-77-79 | корп. +375(33)300-02-01 |
Адрес
220123, г.Минск, ул.Веры Хоружей 13/61, 4-й этаж, каб.418 (приёмная).
e-mail: mptp@mptp.by
СМДО: org16355
График работы
пн-пт: 8:30 - 17:30
Обеденный перерыв: 12:30-13:30
Выходной: Суббота, Воскресенье.
Реквизиты
Полное наименование организации:
Открытое акционерное общество «Минский Промтранспроект»
Сокращенное
наименование организации:
наименование организации:
ОАО «Минский Промтранспроект»
Директор:
Кирись Юрий Петрович (действующий на основании Устава)
Р/С
ВY24BPSB30121027510139330000 в региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «СберБанк»
БИК
BPSBBY2X
УНП
100364012
ОКПО
02495017
График личного приёма руководства
Вышестоящая организация - Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Возникли вопросы? Напишите нам
Как нас найти?